SCHEDULES
SCHEDULE 12DEEMED MARINE LICENCE UNDER THE 2009 ACT— TRANSMISSION ASSETS
PART 1LICENSED MARINE ACTIVITIES
Details of licensed marine activities
schedule 12 part 1 paragraph 5 5.—(1) The grid coordinates for that part of the offshore Order limits where those parts of the authorised project comprising Work No. 3(a) may be carried out as shown on the offshore works plans are specified below—
Table 1
Point | Latitude | Longitude | Point | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50° 39’ 1.7938″ | -000° 36’ 8.7262″ | 71 | 50° 39’ 27.3702″ | -000° 30’ 22.4457″ |
2 | 50° 39’ 24.3939″ | -000° 33’ 40.8674″ | 72 | 50° 39’ 27.5636″ | -000° 30’ 20.9233″ |
3 | 50° 39’ 38.5128″ | -000° 32’ 8.3008″ | 73 | 50° 39’ 27.7675″ | -000° 30’ 19.3961″ |
4 | 50° 39’ 38.0150″ | -000° 32’ 7.9507″ | 74 | 50° 39’ 27.9818″ | -000° 30’ 17.8647″ |
5 | 50° 39’ 37.5445″ | -000° 32’ 7.5894″ | 75 | 50° 39’ 28.2064″ | -000° 30’ 16.3295″ |
6 | 50° 39’ 37.0814″ | -000° 32’ 7.2019″ | 76 | 50° 39’ 28.4413″ | -000° 30’ 14.7911″ |
7 | 50° 39’ 36.6259″ | -000° 32’ 6.7883″ | 77 | 50° 39’ 28.6863″ | -000° 30’ 13.2497″ |
8 | 50° 39’ 36.1781″ | -000° 32’ 6.3487″ | 78 | 50° 39’ 28.9415″ | -000° 30’ 11.7061″ |
9 | 50° 39’ 35.7382″ | -000° 32’ 5.8833″ | 79 | 50° 39’ 29.2067″ | -000° 30’ 10.1605″ |
10 | 50° 39’ 35.3062″ | -000° 32’ 5.3922″ | 80 | 50° 39’ 29.4819″ | -000° 30’ 8.6135″ |
11 | 50° 39’ 34.8823″ | -000° 32’ 4.8755″ | 81 | 50° 39’ 29.7669″ | -000° 30’ 7.0655″ |
12 | 50° 39’ 34.4667″ | -000° 32’ 4.3334″ | 82 | 50° 39’ 30.0618″ | -000° 30’ 5.5171″ |
13 | 50° 39’ 34.0594″ | -000° 32’ 3.7661″ | 83 | 50° 39’ 30.3663″ | -000° 30’ 3.9686″ |
14 | 50° 39’ 33.6606″ | -000° 32’ 3.1737″ | 84 | 50° 39’ 30.6804″ | -000° 30’ 2.4206″ |
15 | 50° 39’ 33.2705″ | -000° 32’ 2.5565″ | 85 | 50° 39’ 31.0041″ | -000° 30’ 0.8735″ |
16 | 50° 39’ 32.8890″ | -000° 32’ 1.9146″ | 86 | 50° 39’ 31.3371″ | -000° 29’ 59.3278″ |
17 | 50° 39’ 32.5164″ | -000° 32’ 1.2482″ | 87 | 50° 39’ 31.6795″ | -000° 29’ 57.7840″ |
18 | 50° 39’ 32.1528″ | -000° 32’ 0.5575″ | 88 | 50° 39’ 32.0310″ | -000° 29’ 56.2425″ |
19 | 50° 39’ 31.7982″ | -000° 31’ 59.8427″ | 89 | 50° 39’ 32.3917″ | -000° 29’ 54.7039″ |
20 | 50° 39’ 31.4528″ | -000° 31’ 59.1040″ | 90 | 50° 39’ 32.7613″ | -000° 29’ 53.1685″ |
21 | 50° 39’ 31.1167″ | -000° 31’ 58.3418″ | 91 | 50° 39’ 33.1398″ | -000° 29’ 51.6369″ |
22 | 50° 39’ 30.7900″ | -000° 31’ 57.5561″ | 92 | 50° 39’ 33.5271″ | -000° 29’ 50.1095″ |
23 | 50° 39’ 30.4727″ | -000° 31’ 56.7473″ | 93 | 50° 39’ 33.9230″ | -000° 29’ 48.5867″ |
24 | 50° 39’ 30.1651″ | -000° 31’ 55.9155″ | 94 | 50° 39’ 34.3275″ | -000° 29’ 47.0691″ |
25 | 50° 39’ 29.8671″ | -000° 31’ 55.0611″ | 95 | 50° 39’ 34.7403″ | -000° 29’ 45.5571″ |
26 | 50° 39’ 29.5788″ | -000° 31’ 54.1843″ | 96 | 50° 39’ 35.1614″ | -000° 29’ 44.0512″ |
27 | 50° 39’ 29.3005″ | -000° 31’ 53.2853″ | 97 | 50° 39’ 35.5907″ | -000° 29’ 42.5518″ |
28 | 50° 39’ 29.0320″ | -000° 31’ 52.3645″ | 98 | 50° 39’ 36.0279″ | -000° 29’ 41.0593″ |
29 | 50° 39’ 28.7736″ | -000° 31’ 51.4221″ | 99 | 50° 39’ 36.4731″ | -000° 29’ 39.5743″ |
30 | 50° 39’ 28.5253″ | -000° 31’ 50.4584″ | 100 | 50° 39’ 36.9260″ | -000° 29’ 38.0972″ |
31 | 50° 39’ 28.2871″ | -000° 31’ 49.4737″ | 101 | 50° 39’ 37.3865″ | -000° 29’ 36.6284″ |
32 | 50° 39’ 28.0592″ | -000° 31’ 48.4683″ | 102 | 50° 39’ 37.8544″ | -000° 29’ 35.1684″ |
33 | 50° 39’ 27.8416″ | -000° 31’ 47.4425″ | 103 | 50° 39’ 38.3297″ | -000° 29’ 33.7176″ |
34 | 50° 39’ 27.6344″ | -000° 31’ 46.3966″ | 104 | 50° 40’ 22.3750″ | -000° 27’ 19.7685″ |
35 | 50° 39’ 27.4376″ | -000° 31’ 45.3309″ | 105 | 50° 40’ 53.6018″ | -000° 23’ 53.4563″ |
36 | 50° 39’ 27.2513″ | -000° 31’ 44.2459″ | 106 | 50° 37’ 23.6536″ | -000° 27’ 24.4299″ |
37 | 50° 39’ 27.0756″ | -000° 31’ 43.1417″ | 107 | 50° 36’ 37.8171″ | -000° 27’ 24.4229″ |
38 | 50° 39’ 26.9105″ | -000° 31’ 42.0187″ | 108 | 50° 36’ 16.5551″ | -000° 29’ 46.1531″ |
39 | 50° 39’ 26.7561″ | -000° 31’ 40.8773″ | 109 | 50° 36’ 12.3786″ | -000° 30’ 12.7043″ |
40 | 50° 39’ 26.6123″ | -000° 31’ 39.7178″ | 110 | 50° 35’ 33.2206″ | -000° 34’ 21.0588″ |
41 | 50° 39’ 26.4793″ | -000° 31’ 38.5406″ | 111 | 50° 35’ 29.7384″ | -000° 34’ 43.2949″ |
42 | 50° 39’ 26.3572″ | -000° 31’ 37.3460″ | 112 | 50° 35’ 11.5476″ | -000° 36’ 40.5405″ |
43 | 50° 39’ 26.2458″ | -000° 31’ 36.1344″ | 113 | 50° 35’ 8.6938″ | -000° 36’ 58.9128″ |
44 | 50° 39’ 26.1453″ | -000° 31’ 34.9062″ | 114 | 50° 35’ 8.5860″ | -000° 37’ 35.2466″ |
45 | 50° 39’ 26.0557″ | -000° 31′ 33.6617″ | 115 | 50° 35’ 15.1952″ | -000° 37’ 36.0920″ |
46 | 50° 39’ 25.9770″ | -000° 31’ 32.4013″ | 116 | 50° 35’ 17.9985″ | -000° 37’ 36.4578″ |
47 | 50° 39’ 25.9093″ | -000° 31’ 31.1254″ | 117 | 50° 35’ 18.0869″ | -000° 37’ 36.4693″ |
48 | 50° 39’ 25.8526″ | -000° 31’ 29.8344″ | 118 | 50° 35’ 25.0537″ | -000° 37’ 37.3783″ |
49 | 50° 39’ 25.8068″ | -000° 31’ 28.5286″ | 119 | 50° 35’ 31.1113″ | -000° 37’ 38.1688″ |
50 | 50° 39’ 25.7720″ | -000° 31’ 27.2086″ | 120 | 50° 35’ 52.0407″ | -000° 37’ 40.9002″ |
51 | 50° 39’ 25.7482″ | -000° 31’ 25.8746″ | 121 | 50° 36’ 22.3039″ | -000° 37’ 44.8508″ |
52 | 50° 39’ 25.7355″ | -000° 31’ 24.5271″ | 122 | 50° 36’ 24.7136″ | -000° 37’ 45.1655″ |
53 | 50° 39’ 25.7337″ | -000° 31’ 23.1665″ | 123 | 50° 36’ 36.3272″ | -000° 37’ 46.6819″ |
54 | 50° 39’ 25.7265″ | -000° 30’ 47.1665″ | 124 | 50° 37’ 8.9157″ | -000° 37’ 51.3889″ |
55 | 50° 39’ 25.7358″ | -000° 30’ 45.7932″ | 125 | 50° 37’ 14.4423″ | -000° 37’ 52.1326″ |
56 | 50° 39’ 25.7561″ | -000° 30’ 44.4076″ | 126 | 50° 37’ 26.2596″ | -000° 37’ 53.7231″ |
57 | 50° 39’ 25.7874″ | -000° 30’ 43.0102″ | 127 | 50° 37’ 33.2783″ | -000° 37’ 54.6678″ |
58 | 50° 39’ 25.8297″ | -000° 30’ 41.6014″ | 128 | 50° 37’ 47.0466″ | -000° 37’ 56.5213″ |
59 | 50° 39’ 25.8830″ | -000° 30’ 40.1815″ | 129 | 50° 37’ 52.4650″ | -000° 37’ 57.2507″ |
60 | 50° 39’ 25.9472″ | -000° 30’ 38.7511″ | 130 | 50° 37’ 55.7250″ | -000° 37’ 57.5509″ |
61 | 50° 39’ 26.0225″ | -000° 30’ 37.3106″ | 131 | 50° 39’ 1.7938″ | -000° 36’ 8.7262″ |
62 | 50° 39’ 26.1086″ | -000° 30’ 35.8603″ | 132 | 50° 35’ 26.4347″ | -000° 14’ 9.0079″ |
63 | 50° 39’ 26.2056″ | -000° 30’ 34.4008″ | 133 | 50° 35’ 43.9510″ | -000° 20’ 7.3806″ |
64 | 50° 39’ 26.3136″ | -000° 30’ 32.9325″ | 134 | 50° 36’ 55.0393″ | -000° 20’ 30.4937″ |
65 | 50° 39’ 26.4323″ | -000° 30’ 31.4559″ | 135 | 50° 38’ 29.1370″ | -000° 10’ 42.0738″ |
66 | 50° 39’ 26.5619″ | -000° 30’ 29.9713″ | 136 | 50° 36’ 40.5733″ | -000° 10’ 7.2790″ |
67 | 50° 39’ 26.7022″ | -000° 30’ 28.4793″ | 137 | 50° 35’ 56.8348″ | -000° 12’ 29.9698″ |
68 | 50° 39’ 26.8532″ | -000° 30’ 26.9803″ | 138 | 50° 35’ 46.1905″ | -000° 13’ 4.6597″ |
69 | 50° 39’ 27.0149″ | -000° 30’ 25.4747″ | 139 | 50° 35’ 26.4347″ | -000° 14’ 9.0079″ |
70 | 50° 39’ 27.1873″ | -000° 30’ 23.9630″ |
(2) The grid coordinates for that part of the offshore Order limits where those parts of the authorised project comprising Work No. 3(b) may be carried out as shown on the offshore works plan are specified below—
Table 2
Point | Longitude | Latitude | Point | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50° 39’ 52.3821″ | -000° 30’ 37.2248″ | 48 | 50° 39’ 22.9375″ | -000° 11’ 0.1216″ |
2 | 50° 41’ 11.3500″ | -000° 21’ 55.8599″ | 49 | 50° 39’ 22.9921″ | -000° 10’ 59.8545″ |
3 | 50° 39’ 53.9451″ | -000° 21’ 30.9561″ | 50 | 50° 39’ 23.0026″ | -000° 10’ 59.8032″ |
4 | 50° 38’ 43.2945″ | -000° 21’ 8.2445″ | 51 | 50° 39’ 23.0301″ | -000° 10’ 59.6688″ |
5 | 50° 38’ 11.9503″ | -000° 20’ 58.1743″ | 52 | 50° 39’ 23.0417″ | -000° 10’ 59.6121″ |
6 | 50° 37’ 42.3197″ | -000° 20’ 48.6579″ | 53 | 50° 39’ 23.0889″ | -000° 10’ 59.3814″ |
7 | 50° 37’ 32.8206″ | -000° 20’ 45.6028″ | 54 | 50° 36’ 40.5733″ | -000° 10’ 7.2790″ |
8 | 50° 37’ 32.7858″ | -000° 20’ 45.5916″ | 55 | 50° 35’ 56.8348″ | -000° 12’ 29.9698″ |
9 | 50° 37’ 32.7633″ | -000° 20’ 45.5843″ | 56 | 50° 35’ 46.1905″ | -000° 13’ 4.6597″ |
10 | 50° 37’ 22.7987″ | -000° 20’ 42.3409″ | 57 | 50° 35’ 26.4347″ | -000° 14’ 9.0079″ |
11 | 50° 38’ 31.7775″ | -000° 16’ 26.970″ | 58 | 50° 35’ 44.1096″ | -000° 20’ 10.6548″ |
12 | 50° 38’ 13.3226″ | -000° 16’ 17.0707″ | 59 | 50° 36’ 25.6547″ | -000° 21’ 2.8378″ |
13 | 50° 38’ 41.3993″ | -000° 14’ 22.9538″ | 60 | 50° 36’ 27.9442″ | -000° 21’ 5.7145″ |
14 | 50° 39’ 19.2087″ | -000° 11’ 18.3535″ | 61 | 50° 36’ 33.7315″ | -000° 21’ 12.9866″ |
15 | 50° 39’ 19.3373″ | -000° 11’ 17.7245″ | 62 | 50° 36’ 36.0255″ | -000° 21’ 15.9940″ |
16 | 50° 39’ 19.5025″ | -000° 11’ 16.9170″ | 63 | 50° 36’ 42.3252″ | -000° 21’ 24.2532″ |
17 | 50° 39’ 19.6186″ | -000° 11’ 16.3492″ | 64 | 50° 36’ 50.0795″ | -000° 21’ 34.4205″ |
18 | 50° 39’ 19.6908″ | -000° 11’ 15.9965″ | 65 | 50° 37’ 0.5900″ | -000° 21’ 48.2036″ |
19 | 50° 39’ 19.7648″ | -000° 11’ 15.6344″ | 66 | 50° 37’ 2.6269″ | -000° 21’ 50.8749″ |
20 | 50° 39’ 20.4130″ | -000° 11’ 12.4655″ | 67 | 50° 37’ 26.1929″ | -000° 22’ 21.7880″ |
21 | 50° 39’ 20.4164″ | -000° 11’ 12.4490″ | 68 | 50° 37’ 27.1480″ | -000° 22’ 23.0411″ |
22 | 50° 39’ 20.6912″ | -000° 11’ 11.1054″ | 69 | 50° 36’ 38.8171″ | -000° 27’ 24.4229″ |
23 | 50° 39’ 20.6985″ | -000° 11’ 11.0695″ | 70 | 50° 36’ 16.5551″ | -000° 29’ 46.1531″ |
24 | 50° 39’ 20.7558″ | -000° 11’ 10.7896″ | 71 | 50° 36’ 12.3786″ | -000° 30’ 12.7043″ |
25 | 50° 39’ 20.7809″ | -000° 11’ 10.6668″ | 72 | 50° 35’ 33.2206″ | -000° 34’ 21.0588″ |
26 | 50° 39’ 20.8160″ | -000° 11’ 10.4952″ | 73 | 50° 35’ 29.7384″ | -000° 34’ 43.2949″ |
27 | 50° 39’ 20.8413″ | -000° 11’ 10.3711″ | 74 | 50° 35’ 11.5476″ | -000° 36’ 40.5405″ |
28 | 50° 39’ 20.8647″ | -000° 11’ 10.2572″ | 75 | 50° 35’ 8.6938″ | -000° 36’ 58.9128″ |
29 | 50° 39’ 20.8985″ | -000° 11’ 10.0916″ | 76 | 50° 35’ 8.5860″ | -000° 37’ 35.2466″ |
30 | 50° 39’ 20.9320″ | -000° 11’ 9.9280″ | 77 | 50° 35’ 15.1952″ | -000° 37’ 36.0920″ |
31 | 50° 39’ 20.9471″ | -000° 11’ 9.8539″ | 78 | 50° 35’ 17.9985″ | -000° 37’ 36.4578″ |
32 | 50° 39’ 20.9846″ | -000° 11’ 9.6706″ | 79 | 50° 35’ 18.0869″ | -000° 37’ 36.4693″ |
33 | 50° 39’ 21.0187″ | -000° 11’ 9.5038″ | 80 | 50° 35’ 25.0537″ | -000° 37’ 37.3783″ |
34 | 50° 39’ 21.0425″ | -000° 11’ 9.3875″ | 81 | 50° 35’ 31.1113″ | -000° 37’ 38.1688″ |
35 | 50° 39’ 21.0907″ | -000° 11’ 9.1519″ | 82 | 50° 35’ 52.0407″ | -000° 37’ 40.9002″ |
36 | 50° 39’ 21.1078″ | -000° 11’ 9.0682″ | 83 | 50° 36’ 22.3039″ | -000° 37’ 44.8508″ |
37 | 50° 39’ 21.1552″ | -000° 11’ 8.8368″ | 84 | 50° 36’ 24.7136″ | -000° 37’ 45.1655″ |
38 | 50° 39’ 21.1689″ | -000° 11’ 8.7697″ | 85 | 50° 36’ 36.3272″ | -000° 37’ 46.6819″ |
39 | 50° 39’ 21.1691″ | -000° 11’ 8.7686″ | 86 | 50° 37’ 8.9157″ | -000° 37’ 51.3889″ |
40 | 50° 39’ 21.2393″ | -000° 11’ 8.4254″ | 87 | 50° 37’ 14.4423″ | -000° 37’ 52.1326″ |
41 | 50° 39’ 21.2579″ | -000° 11’ 8.3344″ | 88 | 50° 37’ 26.2596″ | -000° 37’ 53.7231″ |
42 | 50° 39’ 21.2943″ | -000° 11’ 8.1562″ | 89 | 50° 37’ 33.2783″ | -000° 37’ 54.6678″ |
43 | 50° 39’ 21.3304″ | -000° 11’ 7.9801″ | 90 | 50° 37’ 47.0466″ | -000° 37’ 56.5213″ |
44 | 50° 39’ 21.3412″ | -000° 11’ 7.9272″ | 91 | 50° 37’ 52.4650″ | -000° 37’ 57.2507″ |
45 | 50° 39’ 22.1787″ | -000° 11’ 3.8321″ | 92 | 50° 37’ 55.7250″ | -000° 37’ 57.5509″ |
46 | 50° 39’ 22.8501″ | -000° 11’ 0.5488″ | 93 | 50° 39’ 1.7938″ | -000° 36’ 8.7262″ |
47 | 50° 39’ 22.8994″ | -000° 11’ 0.3078″ | 94 | 50° 39’ 24.3939″ | -000° 33’ 40.8674″ |
(3) The grid coordinates for that part of the offshore Order limits where those parts of the authorised project comprising Work No. 4 may be carried out as shown on the offshore works plan are specified below—
Table 3
Point | Latitude | Longitude | Point | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50° 46’ 49.8007″ | -000° 32’ 42.0835″ | 97 | 50° 37’ 8.9157″ | -000° 37’ 51.3889″ |
2 | 50° 46’ 40.6972″ | -000° 32’ 42.1966″ | 98 | 50° 37’ 14.4423″ | -000° 37’ 52.1326″ |
3 | 50° 45’ 42.5924″ | -000° 32’42.9178″ | 99 | 50° 37’ 26.2596″ | -000° 37’ 53.7231″ |
4 | 50° 44’ 50.3060″ | -000° 32’ 43.5658″ | 100 | 50° 37’ 33.2783″ | -000° 37’ 54.6678″ |
5 | 50° 43’ 27.9008″ | -000°32’ 44.5850″ | 101 | 50° 37’ 47.0466″ | -000° 37’ 56.5213″ |
6 | 50° 43’ 4.3293″ | -000° 32’ 44.8761″ | 102 | 50° 37’ 52.4650″ | -000° 37’ 57.2507″ |
7 | 50° 42’ 28.3486″ | -000° 32’ 45.3201″ | 103 | 50° 37’ 55.7250″ | -000° 37’ 57.5509″ |
8 | 50° 42’ 25.1670″ | -000° 32’ 45.4370″ | 104 | 50° 39’ 1.7938″ | -000° 36’ 8.7262″ |
9 | 50° 42’ 22.6856″ | -000° 32’ 42.9705″ | 105 | 50° 39’ 24.3939″ | -000° 33’ 40.8674″ |
10 | 50° 41’ 28.6123″ | -000° 31’ 57.7034″ | 106 | 50° 40’ 16.3645″ | -000° 34’ 24.3839″ |
11 | 50° 41’ 12.8834″ | -000° 31’ 44.5421″ | 107 | 50° 41’ 39.4711″ | -000° 35’ 34.0336″ |
12 | 50° 39’ 52.3821″ | -000° 30’ 37.2248″ | 108 | 50° 42’ 42.0736″ | -000° 36’ 26.5498″ |
13 | 50° 41’ 11.3500″ | -000° 21’ 55.8599″ | 109 | 50° 42’ 54.3446″ | -000° 36’ 23.8715″ |
14 | 50° 39’ 53.9451″ | -000° 21’ 30.9561″ | 110 | 50° 43’ 29.5066″ | -000° 36’ 16.1947″ |
15 | 50° 38’ 43.2945″ | -000° 21’ 8.2445″ | 111 | 50° 44’ 36.7196″ | -000° 36’ 1.5105″ |
16 | 50° 38’ 11.9503″ | -000° 20’ 58.1743″ | 112 | 50° 45’ 10.4373″ | -000° 35’ 54.1393″ |
17 | 50° 37’ 42.3197″ | -000° 20’ 48.6580″ | 113 | 50° 46’ 18.6039″ | -000° 35’ 39.2272″ |
18 | 50° 37’ 32.8206″ | -000° 20’ 45.6028″ | 114 | 50° 46’ 31.3325″ | -000° 35’ 36.4412″ |
19 | 50° 37’ 32.7858″ | -000° 20’ 45.5916″ | 115 | 50° 46’ 30.8906″ | -000° 35’ 31.1402″ |
20 | 50° 37’ 32.7633″ | -000° 20’ 45.5843″ | 116 | 50° 46’ 30.6142″ | -000° 35’ 24.4745″ |
21 | 50° 37’ 22.7988″ | -000° 20’ 42.3409″ | 117 | 50° 46’ 30.6147″ | -000° 35’ 17.7946″ |
22 | 50° 38’ 31.7775″ | -000° 16’ 26.9705″ | 118 | 50° 46’ 30.8922″ | -000° 35’ 11.1291″ |
23 | 50° 38’ 13.3227″ | -000° 16’ 17.0707″ | 119 | 50° 46’ 31.4453″ | -000° 35’ 4.5064″ |
24 | 50° 38’ 41.3993″ | -000° 14’ 22.9538″ | 120 | 50° 46’ 32.2718″ | -000° 34’ 57.9549″ |
25 | 50° 39’ 19.2087″ | -000° 11’ 18.3535″ | 121 | 50° 46’ 33.3681″ | -000° 34’ 51.5025″ |
26 | 50° 39’ 19.3373″ | -000° 11’ 17.7245″ | 122 | 50° 46’ 34.7296″ | -000° 34’ 45.1770″ |
27 | 50° 39’ 19.5025″ | -000° 11’ 16.9170″ | 123 | 50° 46’ 35.4901″ | -000° 34’ 42.2812″ |
28 | 50° 39’ 19.6186″ | -000° 11’ 16.3492″ | 124 | 50° 46’ 35.5228″ | -000° 34’ 42.0236″ |
29 | 50° 39’ 19.6908″ | -000° 11’ 15.9965″ | 125 | 50° 46’ 35.5994″ | -000° 34’ 41.2888″ |
30 | 50° 39’ 19.7648″ | -000° 11’ 15.6344″ | 126 | 50° 46’ 35.6054″ | -000° 34’ 41.2313″ |
31 | 50° 39’ 20.4130″ | -000° 11’ 12.4655″ | 127 | 50° 46’ 35.9055″ | -000° 34’ 38.5822″ |
32 | 50° 39’ 20.4164″ | -000° 11’ 12.4490″ | 128 | 50° 46’ 36.0094″ | -000° 34’ 37.7299″ |
33 | 50°39’ 20.6912″ | -000° 11’ 11.1054″ | 129 | 50° 46’ 36.5355″ | -000° 34’ 33.8272″ |
34 | 50° 39’ 20.6985″ | -000° 11’ 11.0695″ | 130 | 50° 46’ 37.0004″ | -000° 34’ 30.8806″ |
35 | 50° 39’ 20.7558″ | -000° 11’ 10.7896″ | 131 | 50° 46’ 37.0010″ | -000° 34’ 30.8770″ |
36 | 50° 39’ 20.7809″ | -000° 11’ 10.6668″ | 132 | 50° 46’ 37.1267″ | -000° 34’ 30.0528″ |
37 | 50° 39’ 20.8160″ | -000° 11’ 10.4952″ | 133 | 50° 46’ 37.6810″ | -000° 34’ 26.8347″ |
38 | 50° 39’ 20.8414″ | -000° 11’ 10.3711″ | 134 | 50° 46’ 37.7138″ | -000° 34’ 26.5748″ |
39 | 50° 39’ 20.8985″ | -000° 11’ 10.2572″ | 135 | 50° 46’ 38.0846″ | -000° 34’ 24.1951″ |
40 | 50° 39’ 20.8985″ | -000° 11’ 10.0916″ | 136 | 50° 46’ 38.3829″ | -000° 34’ 22.3753″ |
41 | 50° 39’ 20.9320″ | -000° 11’ 9.9280″ | 137 | 50° 46’ 38.8484″ | -000° 34’ 19.6871″ |
42 | 50° 39’ 20.9471″ | -000° 11’ 9.8540″ | 138 | 50° 46’ 38.9607″ | -000° 34’ 19.0720″ |
43 | 50° 39’ 20.9846″ | -000° 11’ 9.6706″ | 139 | 50° 46’ 39.2202″ | -000° 34’ 17.6871″ |
44 | 50° 39’ 21.0187″ | -000° 11’ 9.5038″ | 140 | 50° 46’ 40.5811″ | -000° 34’ 11.3611″ |
45 | 50° 39’ 21.0425″ | -000° 11’ 9.3875″ | 141 | 50° 46’ 41.8814″ | -000° 34’ 6.3216″ |
46 | 50° 39’ 21.0907″ | -000° 11’ 9.1519″ | 142 | 50° 46’ 42.2559″ | -000° 34’ 4.9738″ |
47 | 50° 39’ 21.1078″ | -000° 11’ 9.0682″ | 143 | 50° 46’ 42.5759″ | -000° 34’ 3.8412″ |
48 | 50° 39’ 21.1552″ | -000° 11’ 8.8368″ | 144 | 50° 46’ 42.9023″ | -000° 34’ 2.7225″ |
49 | 50° 39’ 21.1689″ | -000° 11’ 8.7697″ | 145 | 50° 46’ 43.3239″ | -000° 34’ 1.3002″ |
50 | 50° 39’ 21.1691″ | -000° 11’ 8.7686″ | 146 | 50° 46’ 44.3721″ | -000° 33’ 57.9966″ |
51 | 50° 39’ 21.2393″ | -000° 11’ 8.4254″ | 147 | 50° 46’ 44.3810″ | -000° 33’ 57.9636″ |
52 | 50° 39’ 21.2579″ | -000° 11’ 8.3345″ | 148 | 50° 46’ 45.2637″ | -000° 33’ 55.0152″ |
53 | 50° 39’ 21.2944″ | -000° 11’ 8.1562″ | 149 | 50° 46’ 45.5808″ | -000° 33’ 53.9984″ |
54 | 50° 39’ 21.3304″ | -000° 11’ 7.9801″ | 150 | 50° 46’ 46.0305″ | -000° 33’ 52.5844″ |
55 | 50° 39’ 21.3412″ | -000° 11’ 7.9272″ | 151 | 50° 46’ 46.4507″ | -000° 33’ 51.2883″ |
56 | 50° 39’ 22.1787″ | -000° 11’ 3.8321″ | 152 | 50° 46’ 46.9907″ | -000° 33’ 49.6586″ |
57 | 50° 39’ 22.8501″ | -000° 11’ 0.5488″ | 153 | 50° 46’ 47.8546″ | -000° 33’ 47.2974″ |
58 | 50° 39’ 22.8994″ | -000° 11’ 0.3078″ | 154 | 50° 46’ 48.2437″ | -000° 33’ 46.1079″ |
59 | 50° 39’ 22.9375″ | -000° 11’ 0.1216″ | 155 | 50° 46’ 49.1345″ | -000° 33’ 43.6730″ |
60 | 50° 39’ 22.9921″ | -000° 10’ 59.8545″ | 156 | 50° 46’ 49.4912″ | -000° 33’ 39.3906″ |
61 | 50° 39’ 23.0026″ | -000° 10’ 59.8033″ | 157 | 50° 46’ 50.3164″ | -000°33’ 32.8380″ |
62 | 50° 39’ 23.0301″ | -000° 10’ 59.6688″ | 158 | 50° 46’ 51.1191″ | -000° 33’ 27.9509″ |
63 | 50° 39’ 23.0417″ | -000° 10’ 59.6121″ | 159 | 50° 46’ 51.3096″ | -000° 33’ 26.8988″ |
64 | 50° 39’ 23.0889″ | -000° 10’ 59.3814″ | 160 | 50° 46’ 51.3391″ | -000° 33’ 26.6492″ |
65 | 50° 36’ 40.5733″ | -000° 10’ 7.2790″ | 161 | 50° 46’ 51.5789″ | -000° 33’ 24.7195″ |
66 | 50° 35’ 56.8348″ | -000° 12’ 29.9698″ | 162 | 50° 46’ 51.6477″ | -000° 33’ 24.1929″ |
67 | 50° 35’ 46.1905″ | -000° 13’ 4.6597″ | 163 | 50° 46’ 51.7030″ | -000°33’ 23.6624″ |
68 | 50° 35’ 26.4347″ | -000° 14’ 9.0079″ | 164 | 50° 46’ 51.7067″ | -000° 33’ 23.6272″ |
69 | 50° 35’ 44.1096″ | -000° 20’ 10.6548″ | 165 | 50° 46’ 52.2817″ | -000° 33’ 18.8380″ |
70 | 50° 36’ 25.6547″ | -000° 21’ 2.8378″ | 166 | 50° 46’ 52.2855″ | -000° 33’ 18.8103″ |
71 | 50° 36’ 27.9442″ | -000° 21’ 5.7145″ | 167 | 50° 46’ 52.3480″ | -000°33’ 16.5867″ |
72 | 50°36’ 33.7315″ | -000° 21’ 12.9867″ | 168 | 50° 46’ 52.3819″ | -000° 33’ 15.6368″ |
73 | 50° 36’ 36.0255″ | -000° 21’ 15.9940″ | 169 | 50° 46’ 52.4500″ | -000° 33’ 14.2166″ |
74 | 50° 36’ 42.3253″ | -000° 21’ 24.2532″ | 170 | 50° 46’ 52.3827″ | -000° 33’ 13.4068″ |
75 | 50° 36’ 50.0795″ | -000°21’ 34.4205″ | 171 | 50° 46’ 52.2788″ | -000° 33’ 12.3576″ |
76 | 50° 35’ 29.7384″ | -000° 34’ 43.2949″ | 172 | 50° 46’ 52.1807″ | -000° 33’ 11.5423″ |
76 | 50° 37’ 0.5901″ | -000° 21’ 48.2036″ | 173 | 50° 46’ 52.1397″ | -000° 33’ 11.1979″ |
77 | 50° 37’ 2.6269″ | -000° 21’ 50.8749″ | 174 | 50° 46’ 52.0974″ | -000° 33’ 10.8392″ |
78 | 50° 37’ 26.1929″ | -000° 22’ 21.7880″ | 175 | 50° 46’ 51.8731″ | -000° 33’ 8.8265″ |
79 | 50° 37’ 27.1480″ | -000° 22’ 23.0411″ | 176 | 50° 46’ 51.3468″ | -000° 33’ 2.6428″ |
80 | 50° 36’ 38.8171″ | -000° 27’ 24.4229″ | 177 | 50° 46’ 51.3360″ | -000° 33’ 2.4787″ |
81 | 50° 36’ 16.5551″ | -000° 29’ 46.1531″ | 178 | 50°46’ 51.3359″ | -000° 33’ 2.4775″ |
82 | 50° 36’ 12.3786″ | -000° 30’ 12.7043″ | 179 | 50° 46’ 51.2831″ | -000° 33’ 1.9360″ |
