ID badges: Hide | Show

SCHEDULES

SCHEDULE 12DEEMED MARINE LICENCE UNDER THE 2009 ACT— TRANSMISSION ASSETS

PART 1LICENSED MARINE ACTIVITIES

Details of licensed marine activities

schedule 12 part 1 paragraph 5 5.—(1) The grid coordinates for that part of the offshore Order limits where those parts of the authorised project comprising Work No. 3(a) may be carried out as shown on the offshore works plans are specified below—

Table 1
PointLatitudeLongitudePointLatitudeLongitude
150° 39’ 1.7938″-000° 36’ 8.7262″7150° 39’ 27.3702″-000° 30’ 22.4457″
250° 39’ 24.3939″-000° 33’ 40.8674″7250° 39’ 27.5636″-000° 30’ 20.9233″
350° 39’ 38.5128″-000° 32’ 8.3008″7350° 39’ 27.7675″-000° 30’ 19.3961″
450° 39’ 38.0150″-000° 32’ 7.9507″7450° 39’ 27.9818″-000° 30’ 17.8647″
550° 39’ 37.5445″-000° 32’ 7.5894″7550° 39’ 28.2064″-000° 30’ 16.3295″
650° 39’ 37.0814″-000° 32’ 7.2019″7650° 39’ 28.4413″-000° 30’ 14.7911″
750° 39’ 36.6259″-000° 32’ 6.7883″7750° 39’ 28.6863″-000° 30’ 13.2497″
850° 39’ 36.1781″-000° 32’ 6.3487″7850° 39’ 28.9415″-000° 30’ 11.7061″
950° 39’ 35.7382″-000° 32’ 5.8833″7950° 39’ 29.2067″-000° 30’ 10.1605″
1050° 39’ 35.3062″-000° 32’ 5.3922″8050° 39’ 29.4819″-000° 30’ 8.6135″
1150° 39’ 34.8823″-000° 32’ 4.8755″8150° 39’ 29.7669″-000° 30’ 7.0655″
1250° 39’ 34.4667″-000° 32’ 4.3334″8250° 39’ 30.0618″-000° 30’ 5.5171″
1350° 39’ 34.0594″-000° 32’ 3.7661″8350° 39’ 30.3663″-000° 30’ 3.9686″
1450° 39’ 33.6606″-000° 32’ 3.1737″8450° 39’ 30.6804″-000° 30’ 2.4206″
1550° 39’ 33.2705″-000° 32’ 2.5565″8550° 39’ 31.0041″-000° 30’ 0.8735″
1650° 39’ 32.8890″-000° 32’ 1.9146″8650° 39’ 31.3371″-000° 29’ 59.3278″
1750° 39’ 32.5164″-000° 32’ 1.2482″8750° 39’ 31.6795″-000° 29’ 57.7840″
1850° 39’ 32.1528″-000° 32’ 0.5575″8850° 39’ 32.0310″-000° 29’ 56.2425″
1950° 39’ 31.7982″-000° 31’ 59.8427″8950° 39’ 32.3917″-000° 29’ 54.7039″
2050° 39’ 31.4528″-000° 31’ 59.1040″9050° 39’ 32.7613″-000° 29’ 53.1685″
2150° 39’ 31.1167″-000° 31’ 58.3418″9150° 39’ 33.1398″-000° 29’ 51.6369″
2250° 39’ 30.7900″-000° 31’ 57.5561″9250° 39’ 33.5271″-000° 29’ 50.1095″
2350° 39’ 30.4727″-000° 31’ 56.7473″9350° 39’ 33.9230″-000° 29’ 48.5867″
2450° 39’ 30.1651″-000° 31’ 55.9155″9450° 39’ 34.3275″-000° 29’ 47.0691″
2550° 39’ 29.8671″-000° 31’ 55.0611″9550° 39’ 34.7403″-000° 29’ 45.5571″
2650° 39’ 29.5788″-000° 31’ 54.1843″9650° 39’ 35.1614″-000° 29’ 44.0512″
2750° 39’ 29.3005″-000° 31’ 53.2853″9750° 39’ 35.5907″-000° 29’ 42.5518″
2850° 39’ 29.0320″-000° 31’ 52.3645″9850° 39’ 36.0279″-000° 29’ 41.0593″
2950° 39’ 28.7736″-000° 31’ 51.4221″9950° 39’ 36.4731″-000° 29’ 39.5743″
3050° 39’ 28.5253″-000° 31’ 50.4584″10050° 39’ 36.9260″-000° 29’ 38.0972″
3150° 39’ 28.2871″-000° 31’ 49.4737″10150° 39’ 37.3865″-000° 29’ 36.6284″
3250° 39’ 28.0592″-000° 31’ 48.4683″10250° 39’ 37.8544″-000° 29’ 35.1684″
3350° 39’ 27.8416″-000° 31’ 47.4425″10350° 39’ 38.3297″-000° 29’ 33.7176″
3450° 39’ 27.6344″-000° 31’ 46.3966″10450° 40’ 22.3750″-000° 27’ 19.7685″
3550° 39’ 27.4376″-000° 31’ 45.3309″10550° 40’ 53.6018″-000° 23’ 53.4563″
3650° 39’ 27.2513″-000° 31’ 44.2459″10650° 37’ 23.6536″-000° 27’ 24.4299″
3750° 39’ 27.0756″-000° 31’ 43.1417″10750° 36’ 37.8171″-000° 27’ 24.4229″
3850° 39’ 26.9105″-000° 31’ 42.0187″10850° 36’ 16.5551″-000° 29’ 46.1531″
3950° 39’ 26.7561″-000° 31’ 40.8773″10950° 36’ 12.3786″-000° 30’ 12.7043″
4050° 39’ 26.6123″-000° 31’ 39.7178″11050° 35’ 33.2206″-000° 34’ 21.0588″
4150° 39’ 26.4793″-000° 31’ 38.5406″11150° 35’ 29.7384″-000° 34’ 43.2949″
4250° 39’ 26.3572″-000° 31’ 37.3460″11250° 35’ 11.5476″-000° 36’ 40.5405″
4350° 39’ 26.2458″-000° 31’ 36.1344″11350° 35’ 8.6938″-000° 36’ 58.9128″
4450° 39’ 26.1453″-000° 31’ 34.9062″11450° 35’ 8.5860″-000° 37’ 35.2466″
4550° 39’ 26.0557″-000° 31′ 33.6617″11550° 35’ 15.1952″-000° 37’ 36.0920″
4650° 39’ 25.9770″-000° 31’ 32.4013″11650° 35’ 17.9985″-000° 37’ 36.4578″
4750° 39’ 25.9093″-000° 31’ 31.1254″11750° 35’ 18.0869″-000° 37’ 36.4693″
4850° 39’ 25.8526″-000° 31’ 29.8344″11850° 35’ 25.0537″-000° 37’ 37.3783″
4950° 39’ 25.8068″-000° 31’ 28.5286″11950° 35’ 31.1113″-000° 37’ 38.1688″
5050° 39’ 25.7720″-000° 31’ 27.2086″12050° 35’ 52.0407″-000° 37’ 40.9002″
5150° 39’ 25.7482″-000° 31’ 25.8746″12150° 36’ 22.3039″-000° 37’ 44.8508″
5250° 39’ 25.7355″-000° 31’ 24.5271″12250° 36’ 24.7136″-000° 37’ 45.1655″
5350° 39’ 25.7337″-000° 31’ 23.1665″12350° 36’ 36.3272″-000° 37’ 46.6819″
5450° 39’ 25.7265″-000° 30’ 47.1665″12450° 37’ 8.9157″-000° 37’ 51.3889″
5550° 39’ 25.7358″-000° 30’ 45.7932″12550° 37’ 14.4423″-000° 37’ 52.1326″
5650° 39’ 25.7561″-000° 30’ 44.4076″12650° 37’ 26.2596″-000° 37’ 53.7231″
5750° 39’ 25.7874″-000° 30’ 43.0102″12750° 37’ 33.2783″-000° 37’ 54.6678″
5850° 39’ 25.8297″-000° 30’ 41.6014″12850° 37’ 47.0466″-000° 37’ 56.5213″
5950° 39’ 25.8830″-000° 30’ 40.1815″12950° 37’ 52.4650″-000° 37’ 57.2507″
6050° 39’ 25.9472″-000° 30’ 38.7511″13050° 37’ 55.7250″-000° 37’ 57.5509″
6150° 39’ 26.0225″-000° 30’ 37.3106″13150° 39’ 1.7938″-000° 36’ 8.7262″
6250° 39’ 26.1086″-000° 30’ 35.8603″13250° 35’ 26.4347″-000° 14’ 9.0079″
6350° 39’ 26.2056″-000° 30’ 34.4008″13350° 35’ 43.9510″-000° 20’ 7.3806″
6450° 39’ 26.3136″-000° 30’ 32.9325″13450° 36’ 55.0393″-000° 20’ 30.4937″
6550° 39’ 26.4323″-000° 30’ 31.4559″13550° 38’ 29.1370″-000° 10’ 42.0738″
6650° 39’ 26.5619″-000° 30’ 29.9713″13650° 36’ 40.5733″-000° 10’ 7.2790″
6750° 39’ 26.7022″-000° 30’ 28.4793″13750° 35’ 56.8348″-000° 12’ 29.9698″
6850° 39’ 26.8532″-000° 30’ 26.9803″13850° 35’ 46.1905″-000° 13’ 4.6597″
6950° 39’ 27.0149″-000° 30’ 25.4747″13950° 35’ 26.4347″-000° 14’ 9.0079″
7050° 39’ 27.1873″-000° 30’ 23.9630″

(2) The grid coordinates for that part of the offshore Order limits where those parts of the authorised project comprising Work No. 3(b) may be carried out as shown on the offshore works plan are specified below—

Table 2
PointLongitudeLatitudePointLongitudeLatitude
150° 39’ 52.3821″-000° 30’ 37.2248″4850° 39’ 22.9375″-000° 11’ 0.1216″
250° 41’ 11.3500″-000° 21’ 55.8599″4950° 39’ 22.9921″-000° 10’ 59.8545″
350° 39’ 53.9451″-000° 21’ 30.9561″5050° 39’ 23.0026″-000° 10’ 59.8032″
450° 38’ 43.2945″-000° 21’ 8.2445″5150° 39’ 23.0301″-000° 10’ 59.6688″
550° 38’ 11.9503″-000° 20’ 58.1743″5250° 39’ 23.0417″-000° 10’ 59.6121″
650° 37’ 42.3197″-000° 20’ 48.6579″5350° 39’ 23.0889″-000° 10’ 59.3814″
750° 37’ 32.8206″-000° 20’ 45.6028″5450° 36’ 40.5733″-000° 10’ 7.2790″
850° 37’ 32.7858″-000° 20’ 45.5916″5550° 35’ 56.8348″-000° 12’ 29.9698″
950° 37’ 32.7633″-000° 20’ 45.5843″5650° 35’ 46.1905″-000° 13’ 4.6597″
1050° 37’ 22.7987″-000° 20’ 42.3409″5750° 35’ 26.4347″-000° 14’ 9.0079″
1150° 38’ 31.7775″-000° 16’ 26.970″5850° 35’ 44.1096″-000° 20’ 10.6548″
1250° 38’ 13.3226″-000° 16’ 17.0707″5950° 36’ 25.6547″-000° 21’ 2.8378″
1350° 38’ 41.3993″-000° 14’ 22.9538″6050° 36’ 27.9442″-000° 21’ 5.7145″
1450° 39’ 19.2087″-000° 11’ 18.3535″6150° 36’ 33.7315″-000° 21’ 12.9866″
1550° 39’ 19.3373″-000° 11’ 17.7245″6250° 36’ 36.0255″-000° 21’ 15.9940″
1650° 39’ 19.5025″-000° 11’ 16.9170″6350° 36’ 42.3252″-000° 21’ 24.2532″
1750° 39’ 19.6186″-000° 11’ 16.3492″6450° 36’ 50.0795″-000° 21’ 34.4205″
1850° 39’ 19.6908″-000° 11’ 15.9965″6550° 37’ 0.5900″-000° 21’ 48.2036″
1950° 39’ 19.7648″-000° 11’ 15.6344″6650° 37’ 2.6269″-000° 21’ 50.8749″
2050° 39’ 20.4130″-000° 11’ 12.4655″6750° 37’ 26.1929″-000° 22’ 21.7880″
2150° 39’ 20.4164″-000° 11’ 12.4490″6850° 37’ 27.1480″-000° 22’ 23.0411″
2250° 39’ 20.6912″-000° 11’ 11.1054″6950° 36’ 38.8171″-000° 27’ 24.4229″
2350° 39’ 20.6985″-000° 11’ 11.0695″7050° 36’ 16.5551″-000° 29’ 46.1531″
2450° 39’ 20.7558″-000° 11’ 10.7896″7150° 36’ 12.3786″-000° 30’ 12.7043″
2550° 39’ 20.7809″-000° 11’ 10.6668″7250° 35’ 33.2206″-000° 34’ 21.0588″
2650° 39’ 20.8160″-000° 11’ 10.4952″7350° 35’ 29.7384″-000° 34’ 43.2949″
2750° 39’ 20.8413″-000° 11’ 10.3711″7450° 35’ 11.5476″-000° 36’ 40.5405″
2850° 39’ 20.8647″-000° 11’ 10.2572″7550° 35’ 8.6938″-000° 36’ 58.9128″
2950° 39’ 20.8985″-000° 11’ 10.0916″7650° 35’ 8.5860″-000° 37’ 35.2466″
3050° 39’ 20.9320″-000° 11’ 9.9280″7750° 35’ 15.1952″-000° 37’ 36.0920″
3150° 39’ 20.9471″-000° 11’ 9.8539″7850° 35’ 17.9985″-000° 37’ 36.4578″
3250° 39’ 20.9846″-000° 11’ 9.6706″7950° 35’ 18.0869″-000° 37’ 36.4693″
3350° 39’ 21.0187″-000° 11’ 9.5038″8050° 35’ 25.0537″-000° 37’ 37.3783″
3450° 39’ 21.0425″-000° 11’ 9.3875″8150° 35’ 31.1113″-000° 37’ 38.1688″
3550° 39’ 21.0907″-000° 11’ 9.1519″8250° 35’ 52.0407″-000° 37’ 40.9002″
3650° 39’ 21.1078″-000° 11’ 9.0682″8350° 36’ 22.3039″-000° 37’ 44.8508″
3750° 39’ 21.1552″-000° 11’ 8.8368″8450° 36’ 24.7136″-000° 37’ 45.1655″
3850° 39’ 21.1689″-000° 11’ 8.7697″8550° 36’ 36.3272″-000° 37’ 46.6819″
3950° 39’ 21.1691″-000° 11’ 8.7686″8650° 37’ 8.9157″-000° 37’ 51.3889″
4050° 39’ 21.2393″-000° 11’ 8.4254″8750° 37’ 14.4423″-000° 37’ 52.1326″
4150° 39’ 21.2579″-000° 11’ 8.3344″8850° 37’ 26.2596″-000° 37’ 53.7231″
4250° 39’ 21.2943″-000° 11’ 8.1562″8950° 37’ 33.2783″-000° 37’ 54.6678″
4350° 39’ 21.3304″-000° 11’ 7.9801″9050° 37’ 47.0466″-000° 37’ 56.5213″
4450° 39’ 21.3412″-000° 11’ 7.9272″9150° 37’ 52.4650″-000° 37’ 57.2507″
4550° 39’ 22.1787″-000° 11’ 3.8321″9250° 37’ 55.7250″-000° 37’ 57.5509″
4650° 39’ 22.8501″-000° 11’ 0.5488″9350° 39’ 1.7938″-000° 36’ 8.7262″
4750° 39’ 22.8994″-000° 11’ 0.3078″9450° 39’ 24.3939″-000° 33’ 40.8674″

(3) The grid coordinates for that part of the offshore Order limits where those parts of the authorised project comprising Work No. 4 may be carried out as shown on the offshore works plan are specified below—

Table 3
PointLatitudeLongitudePointLatitudeLongitude
150° 46’ 49.8007″-000° 32’ 42.0835″9750° 37’ 8.9157″-000° 37’ 51.3889″
250° 46’ 40.6972″-000° 32’ 42.1966″9850° 37’ 14.4423″-000° 37’ 52.1326″
350° 45’ 42.5924″-000° 32’42.9178″9950° 37’ 26.2596″-000° 37’ 53.7231″
450° 44’ 50.3060″-000° 32’ 43.5658″10050° 37’ 33.2783″-000° 37’ 54.6678″
550° 43’ 27.9008″-000°32’ 44.5850″10150° 37’ 47.0466″-000° 37’ 56.5213″
650° 43’ 4.3293″-000° 32’ 44.8761″10250° 37’ 52.4650″-000° 37’ 57.2507″
750° 42’ 28.3486″-000° 32’ 45.3201″10350° 37’ 55.7250″-000° 37’ 57.5509″
850° 42’ 25.1670″-000° 32’ 45.4370″10450° 39’ 1.7938″-000° 36’ 8.7262″
950° 42’ 22.6856″-000° 32’ 42.9705″10550° 39’ 24.3939″-000° 33’ 40.8674″
1050° 41’ 28.6123″-000° 31’ 57.7034″10650° 40’ 16.3645″-000° 34’ 24.3839″
1150° 41’ 12.8834″-000° 31’ 44.5421″10750° 41’ 39.4711″-000° 35’ 34.0336″
1250° 39’ 52.3821″-000° 30’ 37.2248″10850° 42’ 42.0736″-000° 36’ 26.5498″
1350° 41’ 11.3500″-000° 21’ 55.8599″10950° 42’ 54.3446″-000° 36’ 23.8715″
1450° 39’ 53.9451″-000° 21’ 30.9561″11050° 43’ 29.5066″-000° 36’ 16.1947″
1550° 38’ 43.2945″-000° 21’ 8.2445″11150° 44’ 36.7196″-000° 36’ 1.5105″
1650° 38’ 11.9503″-000° 20’ 58.1743″11250° 45’ 10.4373″-000° 35’ 54.1393″
1750° 37’ 42.3197″-000° 20’ 48.6580″11350° 46’ 18.6039″-000° 35’ 39.2272″
1850° 37’ 32.8206″-000° 20’ 45.6028″11450° 46’ 31.3325″-000° 35’ 36.4412″
1950° 37’ 32.7858″-000° 20’ 45.5916″11550° 46’ 30.8906″-000° 35’ 31.1402″
2050° 37’ 32.7633″-000° 20’ 45.5843″11650° 46’ 30.6142″-000° 35’ 24.4745″
2150° 37’ 22.7988″-000° 20’ 42.3409″11750° 46’ 30.6147″-000° 35’ 17.7946″
2250° 38’ 31.7775″-000° 16’ 26.9705″11850° 46’ 30.8922″-000° 35’ 11.1291″
2350° 38’ 13.3227″-000° 16’ 17.0707″11950° 46’ 31.4453″-000° 35’ 4.5064″
2450° 38’ 41.3993″-000° 14’ 22.9538″12050° 46’ 32.2718″-000° 34’ 57.9549″
2550° 39’ 19.2087″-000° 11’ 18.3535″12150° 46’ 33.3681″-000° 34’ 51.5025″
2650° 39’ 19.3373″-000° 11’ 17.7245″12250° 46’ 34.7296″-000° 34’ 45.1770″
2750° 39’ 19.5025″-000° 11’ 16.9170″12350° 46’ 35.4901″-000° 34’ 42.2812″
2850° 39’ 19.6186″-000° 11’ 16.3492″12450° 46’ 35.5228″-000° 34’ 42.0236″
2950° 39’ 19.6908″-000° 11’ 15.9965″12550° 46’ 35.5994″-000° 34’ 41.2888″
3050° 39’ 19.7648″-000° 11’ 15.6344″12650° 46’ 35.6054″-000° 34’ 41.2313″
3150° 39’ 20.4130″-000° 11’ 12.4655″12750° 46’ 35.9055″-000° 34’ 38.5822″
3250° 39’ 20.4164″-000° 11’ 12.4490″12850° 46’ 36.0094″-000° 34’ 37.7299″
3350°39’ 20.6912″-000° 11’ 11.1054″12950° 46’ 36.5355″-000° 34’ 33.8272″
3450° 39’ 20.6985″-000° 11’ 11.0695″13050° 46’ 37.0004″-000° 34’ 30.8806″
3550° 39’ 20.7558″-000° 11’ 10.7896″13150° 46’ 37.0010″-000° 34’ 30.8770″
3650° 39’ 20.7809″-000° 11’ 10.6668″13250° 46’ 37.1267″-000° 34’ 30.0528″
3750° 39’ 20.8160″-000° 11’ 10.4952″13350° 46’ 37.6810″-000° 34’ 26.8347″
3850° 39’ 20.8414″-000° 11’ 10.3711″13450° 46’ 37.7138″-000° 34’ 26.5748″
3950° 39’ 20.8985″-000° 11’ 10.2572″13550° 46’ 38.0846″-000° 34’ 24.1951″
4050° 39’ 20.8985″-000° 11’ 10.0916″13650° 46’ 38.3829″-000° 34’ 22.3753″
4150° 39’ 20.9320″-000° 11’ 9.9280″13750° 46’ 38.8484″-000° 34’ 19.6871″
4250° 39’ 20.9471″-000° 11’ 9.8540″13850° 46’ 38.9607″-000° 34’ 19.0720″
4350° 39’ 20.9846″-000° 11’ 9.6706″13950° 46’ 39.2202″-000° 34’ 17.6871″
4450° 39’ 21.0187″-000° 11’ 9.5038″14050° 46’ 40.5811″-000° 34’ 11.3611″
4550° 39’ 21.0425″-000° 11’ 9.3875″14150° 46’ 41.8814″-000° 34’ 6.3216″
4650° 39’ 21.0907″-000° 11’ 9.1519″14250° 46’ 42.2559″-000° 34’ 4.9738″
4750° 39’ 21.1078″-000° 11’ 9.0682″14350° 46’ 42.5759″-000° 34’ 3.8412″
4850° 39’ 21.1552″-000° 11’ 8.8368″14450° 46’ 42.9023″-000° 34’ 2.7225″
4950° 39’ 21.1689″-000° 11’ 8.7697″14550° 46’ 43.3239″-000° 34’ 1.3002″
5050° 39’ 21.1691″-000° 11’ 8.7686″14650° 46’ 44.3721″-000° 33’ 57.9966″
5150° 39’ 21.2393″-000° 11’ 8.4254″14750° 46’ 44.3810″-000° 33’ 57.9636″
5250° 39’ 21.2579″-000° 11’ 8.3345″14850° 46’ 45.2637″-000° 33’ 55.0152″
5350° 39’ 21.2944″-000° 11’ 8.1562″14950° 46’ 45.5808″-000° 33’ 53.9984″
5450° 39’ 21.3304″-000° 11’ 7.9801″15050° 46’ 46.0305″-000° 33’ 52.5844″
5550° 39’ 21.3412″-000° 11’ 7.9272″15150° 46’ 46.4507″-000° 33’ 51.2883″
5650° 39’ 22.1787″-000° 11’ 3.8321″15250° 46’ 46.9907″-000° 33’ 49.6586″
5750° 39’ 22.8501″-000° 11’ 0.5488″15350° 46’ 47.8546″-000° 33’ 47.2974″
5850° 39’ 22.8994″-000° 11’ 0.3078″15450° 46’ 48.2437″-000° 33’ 46.1079″
5950° 39’ 22.9375″-000° 11’ 0.1216″15550° 46’ 49.1345″-000° 33’ 43.6730″
6050° 39’ 22.9921″-000° 10’ 59.8545″15650° 46’ 49.4912″-000° 33’ 39.3906″
6150° 39’ 23.0026″-000° 10’ 59.8033″15750° 46’ 50.3164″-000°33’ 32.8380″
6250° 39’ 23.0301″-000° 10’ 59.6688″15850° 46’ 51.1191″-000° 33’ 27.9509″
6350° 39’ 23.0417″-000° 10’ 59.6121″15950° 46’ 51.3096″-000° 33’ 26.8988″
6450° 39’ 23.0889″-000° 10’ 59.3814″16050° 46’ 51.3391″-000° 33’ 26.6492″
6550° 36’ 40.5733″-000° 10’ 7.2790″16150° 46’ 51.5789″-000° 33’ 24.7195″
6650° 35’ 56.8348″-000° 12’ 29.9698″16250° 46’ 51.6477″-000° 33’ 24.1929″
6750° 35’ 46.1905″-000° 13’ 4.6597″16350° 46’ 51.7030″-000°33’ 23.6624″
6850° 35’ 26.4347″-000° 14’ 9.0079″16450° 46’ 51.7067″-000° 33’ 23.6272″
6950° 35’ 44.1096″-000° 20’ 10.6548″16550° 46’ 52.2817″-000° 33’ 18.8380″
7050° 36’ 25.6547″-000° 21’ 2.8378″16650° 46’ 52.2855″-000° 33’ 18.8103″
7150° 36’ 27.9442″-000° 21’ 5.7145″16750° 46’ 52.3480″-000°33’ 16.5867″
7250°36’ 33.7315″-000° 21’ 12.9867″16850° 46’ 52.3819″-000° 33’ 15.6368″
7350° 36’ 36.0255″-000° 21’ 15.9940″16950° 46’ 52.4500″-000° 33’ 14.2166″
7450° 36’ 42.3253″-000° 21’ 24.2532″17050° 46’ 52.3827″-000° 33’ 13.4068″
7550° 36’ 50.0795″-000°21’ 34.4205″17150° 46’ 52.2788″-000° 33’ 12.3576″
7650° 35’ 29.7384″-000° 34’ 43.2949″17250° 46’ 52.1807″-000° 33’ 11.5423″
7650° 37’ 0.5901″-000° 21’ 48.2036″17350° 46’ 52.1397″-000° 33’ 11.1979″
7750° 37’ 2.6269″-000° 21’ 50.8749″17450° 46’ 52.0974″-000° 33’ 10.8392″
7850° 37’ 26.1929″-000° 22’ 21.7880″17550° 46’ 51.8731″-000° 33’ 8.8265″
7950° 37’ 27.1480″-000° 22’ 23.0411″17650° 46’ 51.3468″-000° 33’ 2.6428″
8050° 36’ 38.8171″-000° 27’ 24.4229″17750° 46’ 51.3360″-000° 33’ 2.4787″
8150° 36’ 16.5551″-000° 29’ 46.1531″17850°46’ 51.3359″-000° 33’ 2.4775″
8250° 36’ 12.3786″-000° 30’ 12.7043″17950° 46’ 51.2831″-000° 33’ 1.9360″
8350° 35’ 33.2206″-000° 34’ 21.0588″18050°46’ 51.0907″-000° 32’ 59.8173″
8450° 35’ 29.7384″-000° 34’ 43.2949″18150° 46’ 50.8304″-000° 32’ 56.7205″
8550° 35’ 11.5476″-000° 36’ 40.5405″18250° 46’ 50.6907″-000° 32’ 54.9373″
8650° 35’ 8.6938″-000° 36’ 58.9128″18350° 46’ 50.5692″-000° 32’ 53.2671″
8750° 35’ 8.5860″-000°37’ 35.2466″18450° 46’ 50.5517″-000° 32’ 53.0243″
8850° 35’ 15.1952″-000° 37’ 36.0920″18550° 46’ 50.4801″-000° 32’ 52.0184″
8950° 35’ 17.9985″-000° 37’ 36.4578″18650° 46’ 50.4366″-000° 32’ 51.4437″
9050° 35’ 18.0869″-000° 37’ 36.4693″18750° 46’ 50.4028″-000° 32’ 51.0278″
9150° 35’ 25.0537″-000° 37’ 37.3783″18850° 46’ 50.3262″-000° 32’ 50.1580″
9250° 35’ 31.1113″-000° 37’ 38.1688″18950° 46’ 50.1892″-000° 32’ 48.5032″
9350° 35’ 52.0407″-000° 37’ 40.9002″19050° 46’ 50.1151″-000° 32’ 47.5480″
9450° 36’ 22.3039″-000° 37’ 44.8508″19150° 46’ 49.9511″-000° 32’ 45.2090″
9550° 46’ 49.8007″-000° 32’ 42.0835″
9650° 36’ 36.3272″-000° 37’ 46.6819″

(4) The grid coordinates for that part of the offshore Order limits seaward of MLWS where those parts of the authorised project comprising Work No. 5 may be carried out as shown on the works plan are specified below—

Table 4
PointLatitudeLongitudePointLatitudeLongitude
150° 47’ 54.8542″-000° 32′ 41.2745″4450° 46’ 46.9907″-000° 33’ 49.6586″
250° 47’ 47.1541″-000° 32’ 41.3703″4550° 46’ 46.4507″-000° 33’ 51.2883″
350° 47’ 24.0826″-000° 32’ 41.6574″4650° 46’ 46.0305″-000° 33’ 52.5844″
450° 46’ 49.8007″-000° 32’ 42.0835″4750° 46’ 45.5808″-000° 33’ 53.9984″
550° 46’ 49.9511″-000° 32’ 45.2090″4850° 46’ 45.2637″-000° 33’ 55.0152″
650° 46’ 50.1151″-000° 32’ 47.5480″4950° 46’ 44.3810″-000° 33’ 57.9636″
750° 46’ 50.1892″-000° 31’ 48.5032″5050° 46’ 44.3721″-000° 33′ 57.9966″
850° 46’ 50.3262″-000° 32’ 50.1580″5150° 46’ 43.3239″-000° 34’ 1.3002″
950° 46’ 50.4028″-000° 32’ 51.0278″5250° 46’ 42.9023″-000° 34’ 2.7225″
1050° 46’ 50.4366″-000° 32’ 51.4437″5350° 46’ 42.5759″-000° 34’ 3.8412″
1150° 46’ 50.4801″-000° 32’ 52.0184″5450° 46’ 42.2559″-000° 34’ 4.9738″
1250° 46’ 50.5517″-000° 32’ 53.0243″5550° 46’ 41.8814″-000° 34’ 6.3216″
1350° 46’ 50.5692″-000° 32’ 53.2671″5650° 46’ 40.5811″-000° 34’ 11.3611″
1450° 46’ 50.6907″-000° 32’ 54.9373″5750° 46’ 39.2202″-000° 34’ 17.6871″
1550° 46’ 50.8304″-000° 32’ 56.7205″5850° 46’ 38.9607″-000° 34’ 19.0720″
1650° 46’ 51.0907″-000° 32’ 59.8173″5950° 46’ 38.8484″-000° 34’ 19.6871″
1750° 46’ 51.2831″-000° 33’ 1.9360″6050° 46’ 38.3829″-000° 34’ 22.3753″
1850° 46’ 51.3359″-000° 33’ 2.4775″6150° 46’ 38.0846″-000° 34’ 24.1951″
1950° 46’ 51.3360″-000° 33’ 2.4787″6250° 46’ 37.7138″-000° 34’ 26.5748″
2050° 46’ 51.3468″-000° 33’ 2.6428″6350° 46’ 37.6810″-000° 34’ 26.8347″
2150° 46’ 51.8731″-000° 33’ 8.8265″6450° 46’ 37.1267″-000° 34’ 30.0528″
2250° 46’ 52.0974″-000° 33’ 10.8392″6550° 46’ 37.0010″-000° 34’ 30.8770″
2350° 46’ 52.1397″-000° 33’ 11.1979″6650° 46’ 37.0004″-000° 34’ 30.8806″
2450° 46’ 52.1807″-000° 33’ 11.5423″6750° 46’ 36.5355″-000° 34’ 33.8272″
2550° 46’ 52.2788″-000° 33’ 12.3576″6850° 46’ 36.0094″-000° 34’ 37.7299″
2650° 46’ 52.3827″-000° 33’ 13.4068″6950° 46’ 35.9055″-000° 34’ 38.5822″
2750° 46’ 52.4500″-000° 33’ 14.2166″7050° 46’ 35.6054″-000° 34’ 41.2313″
2850° 46’ 52.3819″-000° 33’ 15.6368″7150° 46’ 35.5994″-000° 34’ 41.2888″
2950° 46’ 52.3480″-000° 33’ 16.5867″7250° 46’ 35.5228″-000° 34’ 42.0236″
3050° 46’ 52.2855″-000° 33’ 18.8103″7350° 46’ 35.4901″-000° 34’ 42.2812″
3150° 46’ 52.2817″-000° 33’ 18.8380″7450° 46’ 34.7296″-000° 34’ 45.1770″
3250° 46’ 51.7067″-000° 33’ 23.6272″7550° 46’ 33.3681″-000° 34’ 51.5025″
3350° 46’ 51.7030″-000° 33’ 23.6624″7650° 46’ 32.2718″-000° 34’ 57.9549″
3450° 46’ 51.6477″-000° 33’ 24.1929″7750° 46’ 31.4453″-000 35’ 4.5064″
3550° 46’ 51.5789″-000° 33’ 24.7195″7850° 46’ 30.8922″-000° 35’ 11.1291″
3650° 46’ 51.3391″-000° 33’ 26.6492″7950° 46’ 30.6147″-000° 35’ 17.7946″
3750° 46’ 51.3096″-000° 33’ 26.8988″8050° 46’ 30.6142″-000° 35’ 24.4745″
3850° 46’ 51.1191″-000° 33’ 27.9509″8150° 46’ 30.8906″-000° 35’ 31.1402″
3950° 46’ 50.3164″-000° 33’ 32.8380″8250° 46’ 31.3325″-000° 35’ 36.4412″
4050° 46’ 49.4912″-000° 33’ 39.3906″8350° 46’ 50.5124″-000° 35’ 32.2424″
4150° 46’ 49.1345″-000° 33’ 43.6730″8450° 47’ 32.2233″-000° 35’ 23.1074″
4250° 46’ 48.2437″-000° 33’ 46.1079″8550° 47’ 32.8858″-000° 35’ 22.9623″
4350° 46’ 47.8546″-000° 33’ 47.2974″